Tutustu tällä sivulla Kaunispään Kiisa Kiinteistö Oy:n hinnastoon ja vuokraa loma-asunto! Vuokraamme toimivia ja tunnelmallisia lomamajoituksia Saariselällä, Inarissa.
Hinnasto
EURO %viikkohinnasta/of weekly rate
70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
Yöt/Nights
Kausi/ Season | Kiisa A | Viikko /Week | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Lisäpäivät Add. days |
A | Joulu/Christmas | 4200 | 2940 | 3360 | 3780 | 3990 | 4200 | 420 |
B | Kevät/Spring | 3600 | 2520 | 2880 | 3240 | 3420 | 3600 | 360 |
C | Keski/Middle | 3000 | 2100 | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 | 300 |
D | Matala/Low | 2600 | 1820 | 2080 | 2340 | 2470 | 2600 | 260 |
S | Syksy/Autumn | 2200 | 1540 | 1760 | 1980 | 2090 | 2200 | 220 |
K | Kesä/Summer | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 200 |
Kiisa B | Viikko /Week | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
A | Joulu/Christmas | 3600 | 2520 | 2880 | 3240 | 3420 | 3600 | 360 |
B | Korkea/High | 3100 | 2170 | 2480 | 2790 | 2945 | 3100 | 310 |
C | Keski/Middle | 2600 | 1820 | 2080 | 2340 | 2470 | 2600 | 260 |
D | Matala/Low | 2300 | 1610 | 1840 | 2070 | 2185 | 2300 | 230 |
S | Syksy/Autumn | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 200 |
K | Kesä/Summer | 1800 | 1260 | 1440 | 1620 | 1710 | 1800 | 180 |
Kirjoita teksti tähän
Minimivarausaika 3 yötä
Hinnat sisältävät pedatut vuoteet, 2 pyyhettä, kylpytakit makuuhuoneissa, lähtösiivouksen, takkapuut, saippuat/shampoot/laudeliinat/WC-ja keittiöpaperit ja pesuaineet
Minimum reservation period is 3 nights
Prices include ready made beds, 2 towels, bathrobes in bed rooms, final cleaning, fire wood, soap/shampoo/sauna-toilet-kitchen papers, and detergents
KIISA: VIIKKOHINNAT/WEEKLY PRICES 2023-2025
Kausi/ Season | Viikot /Weeks | Päivämäärät /Dates | Kiisa A | Kiisa B | |
2024 | |||||
C | 8-12 | 17.2. | 22.3. | 3000 | 2600 |
B | 13-16 | 23.3. | 19.4. | 3600 | 3100 |
C | 17-18 | 20.4. | 3.5. | 3000 | 2600 |
D | 19 | 4.5. | 12.5. | 2600 | 2300 |
K | 20-34 | 13.5. - | 23.8. | 2000 | 1800 |
D | 35-36 | 24.8. | 6.9. | 2600 | 2300 |
C | 37-38 | 7.9. | 20.9. | 3000 | 2600 |
S | 39-45 | 21.9. | 11.11. | 2200 | 2000 |
C | 46-51 | 12.11. - | 20.12. | 3000 | 2600 |
A | 52 | 21.12. | 31.12. | 4200 | 3600 |
2025
A | 1-2 | 1.1. | 10.1. | 4200 | 3600 |
C | 3-13 | 11.1. | 28.3. | 3000 | 2600 |
B | 14-17 | 12.4. | 25.4. | 3600 | 3100 |
C | 17-18 | 26.4. - | 2.5. | 3000 | 2600 |
D | 19 | 3.5. | 9.5. | 2600 | 2300 |
K | 20-34 | 10.5. | 22.8. | 2000 | 1800 |
D | 35-36 | 23.8. | 5.9. | 2600 | 2300 |
C | 37-38 | 6.9. | 19.9. | 3000 | 2600 |
S | 39-46 | 20.9. | 14.11. | 2200 | 2000 |
C | 46-51 | 15.11. | 19.12. | 3000 | 2600 |
A | 52 | 20.12. | 31.12. | 4200 | 3600 |
2026
A | 1-2 | 1.1. | 10.1. | 4200 | 3600 |
C | 3-14 | 11.1. | 11.4. | 3000 | 2600 |
B | 15-16 | 5.4. | 18.4. | 3600 | 3100 |
D | 17-19 | 19.4. | 9.5. | 2600 | 2300 |
Varaa hyvin varusteltu loma-asunto Saariselältä!
Kaunispään Kiisa Kiinteistö Oy:ltä saat joustavaa palvelua.
Lomarakennus hyvällä sijainnilla
Kiisan asunnot – Kiisa A ja Kiisa B – sijaitsevat Saariselän Kaunispää-tunturin etelärinteellä, osoitteessa Katajatie 3, 99830 Saariselkä. Asunnot ovat viihtyisiä ja hyvin varusteltuja. Ne sopivat erinomaisesti sekä yksityis- että yrityskäyttöön.
Vuonna 2006 rakennetusta lomarakennus Kiisasta on lyhyt matka huipulle menevälle ladulle, polulle ja moottorikelkkareitille. Sieltä voi laskea mäkisuksilla hisseille ja palata Kaunispään huipulta suksilla laskien. Lähiympäristöstä löydät myös muut palvelut ja aktiviteetit!